<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Madly Grey's Anatomy</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 15:09:31 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Madly Grey's Anatomy</title>
			<url>http://i312.photobucket.com/albums/ll332/madlyga/header.jpg</url>
			<link>http://www.madlygreysanatomy.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Episode 2 : The first cut is the deepest</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/bloc-1-f2/episode-2-the-first-cut-is-the-deepest-t137.htm</link>
		<description>Titre original : The first cut is the deepest&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Titre francophone : Premières armes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scénariste(s) : Shonda Rhimes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réalisateur(s) : : Peter Horton &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diffusion États-Unis : 3 avril sur ABC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diffusion France : 3 juillet 2006 sur TF1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience USA : 18 230 000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience France : 2 860 000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;référence titre : chanson interprétée par Cat Stevens&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RESUME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Voix off : Il est toujours question de lignes. La ligne d’arrivée à la fin de l’internat… attendre en ligne d’être appelé  ...</description>
		<author>Boa</author>
		<category>Bloc 1</category>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:29:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/bloc-1-f2/episode-2-the-first-cut-is-the-deepest-t137.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Demande de partenariat</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/partenaires-f33/demande-de-partenariat-t397.htm</link>
		<description>Pour toute demande de partenariat, vous pouvez en faire la demande si dessous en replissant le formulaire &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nom du forum/site : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Url  :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pseudo :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Logo :</description>
		<author>Ghis</author>
		<category>Partenaires</category>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 22:32:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/partenaires-f33/demande-de-partenariat-t397.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Episode 27 : Losing my religion</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/bloc-2-f6/episode-27-losing-my-religion-t11.htm</link>
		<description>Titre original : Losing my religion&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Titre francophone : Tous pour un&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scénariste(s) : Shonda Rhimes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réalisateur(s) : Mark Tinker&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diffusion États-Unis : 15 mai 2006 sur ABC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diffusion France : 10 octobre 2006 sur TF1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience USA : 23 800 000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience France : 5 998 420&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;référence titre : chanson interprétée par  R.E.M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RESUME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Derek encourage Burke à remuer les doigts sous les yeux anxieux de Cristina. Enfin, Burke réussit, il regarde Cristina pour se motiver, elle  ...</description>
		<author>Boa</author>
		<category>Bloc 2</category>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 11:25:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/bloc-2-f6/episode-27-losing-my-religion-t11.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L'amour d'un soir</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/le-coin-lecture-fics-finies-f15/l-amour-d-un-soir-t562.htm</link>
		<description>me revoilà pour une deuxième fic! j'espère que vous allez aimer autant!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Devant le miroir se trouvait un homme heureux. La raison ? Il avait réussi sa vie haut la main ! Maintenant rendu neurochirurgien, riche, beau gosse ou plutôt dire bombe sexuelle, comme le surnommait les filles du lycée. Mais ce qui le rendait d’autant plus heureux, c’était qu’après-demain, à la même heure, il ne sera plus libre de faire ce que bon lui semble, trainer dans les bars avec son meilleur ami Mark et jouer  ...</description>
		<author>Mylène</author>
		<category>Le coin lecture - Fics finies</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 00:38:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/le-coin-lecture-fics-finies-f15/l-amour-d-un-soir-t562.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Episode 1 : A hard day’s night</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/bloc-1-f2/episode-1-a-hard-days-night-t138.htm</link>
		<description>Titre original: A hard day’s night&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Titre francophone: 48 heures&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scénariste(s) : Shonda Rhimes &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réalisateur(s) : Peter Horton&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diffusion États-Unis: 27 mars 2005 sur ABC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diffusion France : 3 juillet 2006 sur TF1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience USA : 16 250 000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience France : 3 310 000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;référence titre : chanson interprétée par The Beatles&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RESUME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Voix off : Le jeu : on dit qu’une personne a tous les atouts en main ou qu’elle n’a rien. Ma mère était une des meilleures. Moi, par contre…  ...</description>
		<author>Boa</author>
		<category>Bloc 1</category>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:31:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/bloc-1-f2/episode-1-a-hard-days-night-t138.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BOA REMPORTE LE PRIX DE NOS AINES</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/boa-remporte-le-prix-de-nos-aines-t730.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;BOA&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt; &lt;strong&gt;remporte le PRIX DE NOS AINES &lt;/strong&gt;&lt;img src=&quot;http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/07/0807070439503963515.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bravo à elle  &lt;img src=&quot;http://www.madlygreysanatomy.com//users/37/36/54/smiles/298415.gif&quot; alt=&quot;love&quot;  /&gt;</description>
		<author>Sheratheverybest</author>
		<category>Madly Awards</category>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 22:26:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/boa-remporte-le-prix-de-nos-aines-t730.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AVRIL 2009</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-calendrier-f36/avril-2009-t741.htm</link>
		<description>4ème challenge : AVRIL 2009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thème : Ellen Pompeo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Blend : 800 x 600&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Images : 2 photos au choix de ce &lt;a href=&quot;http://www.greysanatomydreamersonline.com/thumbnails.php?album=86&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Photoshoot&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deux seules mentions obligatoires : Ellen Pompeo et Avril 2009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et bien sûr, mettre à quelque part le calendrier d'avril 2009 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vos participations sont à m'envoyer par MP avant le 30 Septembre</description>
		<author>Ghis</author>
		<category>Madly Calendrier</category>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:46:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-calendrier-f36/avril-2009-t741.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GHIS RECOIT LE PRIX DE LA CAMARADERIE</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/ghis-recoit-le-prix-de-la-camaraderie-t729.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;GHIS&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt; &lt;strong&gt;remporte le PRIX de la CAMARADERIE&lt;/strong&gt; &lt;img src=&quot;http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/07/0807070441063963537.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bravo à elle !&lt;/strong&gt;</description>
		<author>Sheratheverybest</author>
		<category>Madly Awards</category>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 22:21:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/ghis-recoit-le-prix-de-la-camaraderie-t729.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GHIS RECOIT LE PRIX DE L'ENRAGEUSE DE FANS DES FICS</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/ghis-recoit-le-prix-de-l-enrageuse-de-fans-des-fics-t732.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;GHIS&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt; &lt;strong&gt;remporte brillamment le PRIX DE L'ENRAGEUSE DE FANS FICS &lt;/strong&gt;&lt;img src=&quot;http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/07/0807070442593963571.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BRAVO à elle  &lt;img src=&quot;http://www.madlygreysanatomy.com//users/37/36/54/smiles/298415.gif&quot; alt=&quot;love&quot;  /&gt;</description>
		<author>Sheratheverybest</author>
		<category>Madly Awards</category>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 22:34:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/ghis-recoit-le-prix-de-l-enrageuse-de-fans-des-fics-t732.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BOA et GHIS REMPORTENT LE PRIX DE LA MEILLEURE FIC AVEC 2 HEARTS</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/boa-et-ghis-remportent-le-prix-de-la-meilleure-fic-avec-2-hearts-t731.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;BOA ET GHIS&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt; &lt;strong&gt;remportent brillamment le PRIX DE LA MEILLEURE FIC pour 2 HEARTS &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/07/0807070444153963594.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bravo à nos deux chefesses  &lt;img src=&quot;http://www.madlygreysanatomy.com//users/37/36/54/smiles/298415.gif&quot; alt=&quot;love&quot;  /&gt;</description>
		<author>Sheratheverybest</author>
		<category>Madly Awards</category>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 22:32:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/boa-et-ghis-remportent-le-prix-de-la-meilleure-fic-avec-2-hearts-t731.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BLACKOUNETTE EST L'UNE DE NOS 2 BONNES CAMARADES DU FOFO !!</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/blackounette-est-l-une-de-nos-2-bonnes-camarades-du-fofo-t668.htm</link>
		<description>Pour le prix de la Camaraderie, les votes ont désigné 2 personnes, 2 personnalités !   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sheratheverybest a décidé de scinder la cérémonie et d'honorer ce soir, que l'une d'entres elles !    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;chacune mérite sa cérémonie !   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce soir nous récompensons Blackounette et très Bientôt nous récompenserons Ghis ! En tant que chefesse, je lui réserve avec BOA, le FINAL des AWARDS !   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Blackounette remporte avec Ghis le prix &amp;quot;DE LA CAMARADERIE&amp;quot; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Sheratheverybest</author>
		<category>Madly Awards</category>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:28:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/blackounette-est-l-une-de-nos-2-bonnes-camarades-du-fofo-t668.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MCDREAMEUSE EST NOTRE REINE DE LA MAUVAISE FOIS</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/mcdreameuse-est-notre-reine-de-la-mauvaise-fois-t670.htm</link>
		<description>Mcdreameuse (des clans des perverses, j'en apprends des choses ce soir  ) remporte le prix de la &amp;quot;MAUVAISE FOIS&amp;quot; avec 60 % des VOIX   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Sheratheverybest</author>
		<category>Madly Awards</category>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:21:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/mcdreameuse-est-notre-reine-de-la-mauvaise-fois-t670.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Episode 5 : Bring the pain</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/bloc-2-f6/episode-5-bring-the-pain-t34.htm</link>
		<description>Titre original : Bring the pain&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Titre francophone : Panne d'électricité&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scénariste(s) : Shonda Rhimes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réalisateur(s) : Mark Tinker&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diffusion États-Unis : 23 octobre 2005 sur ABC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diffusion France : 14 août 2006 sur TF1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience USA : 18 410 000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience France : 3 363 600&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;référence titre : chanson interprétée par  Method Man&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RESUME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Voix off : La douleur peut se manifester sous différentes formes. Ça peut être un petit pincement, une légère irritation, une douleur  ...</description>
		<author>Boa</author>
		<category>Bloc 2</category>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 12:35:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/bloc-2-f6/episode-5-bring-the-pain-t34.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Episode 2 : Enough is enough</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/bloc-2-f6/episode-2-enough-is-enough-t37.htm</link>
		<description>Titre original : Enough is enough&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Titre francophone : Donnant donnant&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scénariste(s) : James D. Parriott&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réalisateur(s) : Peter Horton&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diffusion États-Unis : 2 octobre 2005 sur ABC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diffusion France : 31 juillet 2006 sur TF1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience USA : 17 570 000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience France : 3 587 840&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;référence titre : chanson interprétée par  Barbra Streisand et Donna Summer &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RESUME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Voix off : J'ai une tante qui disait, à chaque fois qu'elle vous versait quelque chose : &amp;quot;dis stop.&amp;quot;  ...</description>
		<author>Boa</author>
		<category>Bloc 2</category>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 12:39:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/bloc-2-f6/episode-2-enough-is-enough-t37.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MARLU EST NOTRE EMMERDEUSE DE SERVICE ET NOTRE REINE DE LA PRISE DE TETE</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/marlu-est-notre-emmerdeuse-de-service-et-notre-reine-de-la-prise-de-tete-t667.htm</link>
		<description>Marlu remporte 2 prix ce soir :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le prix &amp;quot;EMMERDEUSE DE SERVICE&amp;quot; avec 35 % des votes ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le prix &amp;quot;PRISE DE TETE&amp;quot; avec 45 % des votes &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Sheratheverybest</author>
		<category>Madly Awards</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:40:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/marlu-est-notre-emmerdeuse-de-service-et-notre-reine-de-la-prise-de-tete-t667.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NADOUDIDA EST NOTRE FANTOMETTE</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/nadoudida-est-notre-fantomette-t661.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;strong&gt;Nadoudida&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt; &lt;strong&gt; remporte le prix &amp;quot;FANTOMETTE&amp;quot; avec 68 % des votes !&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.casimages.com&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/07/0807070443533963585.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Sheratheverybest</author>
		<category>Madly Awards</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 22:50:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/nadoudida-est-notre-fantomette-t661.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Episode 3 : Winning a battle, losing the war</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/bloc-1-f2/episode-3-winning-a-battle-losing-the-war-t136.htm</link>
		<description>Titre original: Winning a battle, losing the war&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Titre francophone: A bout de course&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scénariste(s) : Shonda Rhimes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réalisateur(s) : : Tony Goldwyn&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diffusion États-Unis: 10 avril 2005 sur ABC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diffusion France : 3 juillet 2006 sur TF1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience USA : 18 360 000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience France : 2 070 000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;référence titre : chanson interprétée par Kings of Convenience&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RESUME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Voix off : On vit au service de la chirurgie 7 jours par semaine, 14 heures par jour. On est plus souvent ensemble  ...</description>
		<author>Boa</author>
		<category>Bloc 1</category>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:27:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/bloc-1-f2/episode-3-winning-a-battle-losing-the-war-t136.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Février 2009</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-calendrier-f36/fevrier-2009-t691.htm</link>
		<description>2ème challenge : FEVRIER 2009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thème : Chyler Leigh &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Blend : 800 x 600&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Images : 2 photos au choix de ce &lt;a href=&quot;http://www.greysanatomydreamersonline.com/thumbnails.php?album=712&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Photoshoot&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deux seules mentions obligatoires : Chyler Leigh et Février 2009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et bien sûr, mettre à quelque part le calendrier de février 2009 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vos participations sont à m'envoyer par MP avant le 10 Septembre</description>
		<author>Ghis</author>
		<category>Madly Calendrier</category>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:49:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-calendrier-f36/fevrier-2009-t691.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Janvier 2009</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-calendrier-f36/janvier-2009-t666.htm</link>
		<description>Je vous propose un nouveau challenge : faire un calendrier pour 2009. Chanque mois sera exposé dans la galerie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1er challenge : JANVIER 2009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thème : Patrick Dempsey&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Blend : 800 x 600&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Images : 2 photos au choix de ce Photoshoot&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deux seules mentions obligatoires : Patrick Dempsey et Janvier 2009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et bien sûr, mettre à quelque part le calendrier de janvier 2009 (pour info vous pouvez trouver les jours ICI)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vos participations sont à m'envoyer par MP avant le 31 Août </description>
		<author>Ghis</author>
		<category>Madly Calendrier</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:22:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-calendrier-f36/janvier-2009-t666.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MARINOUNETTE EST NOTRE BISOUNOURS EN CHEF ET NOTRE CHEVEU SUR LA SOUPE</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/marinounette-est-notre-bisounours-en-chef-et-notre-cheveu-sur-la-soupe-t652.htm</link>
		<description>Marinounette  remporte deux AWARDS ce soir :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec 100 % des votes, le prix &amp;quot; SUIS UN BISOUNOURS&amp;quot;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec 68 % des votes, le prix &amp;quot;DU CHEVEU SUR LA SOUPE&amp;quot;   </description>
		<author>Sheratheverybest</author>
		<category>Madly Awards</category>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 23:20:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/marinounette-est-notre-bisounours-en-chef-et-notre-cheveu-sur-la-soupe-t652.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NINIE EST NOTRE FOLLE DE FOOTBALL : VIVE l'EURO AVEC NINIE</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/ninie-est-notre-folle-de-football-vive-l-euro-avec-ninie-t646.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ninie&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt; &lt;strong&gt;a remporté le prix &amp;quot;TU M'AS GAVEE AVEC TON EURO 2008&amp;quot; avec 56 % des votes ! &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.casimages.com&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/07/0807070707273965596.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Sheratheverybest</author>
		<category>Madly Awards</category>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 22:59:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/ninie-est-notre-folle-de-football-vive-l-euro-avec-ninie-t646.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SHERA EST LA MEILLEURE REDACTRICE DE COMS FICS ET LA PLUS CHOUINEUSE DE TOUTES</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/shera-est-la-meilleure-redactrice-de-coms-fics-et-la-plus-chouineuse-de-toutes-t654.htm</link>
		<description>j'ai l'honneur de me remettre à moi-même    2 prix que vous m'avez attribuée, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shera obtient donc :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le prix de &amp;quot;LA MEILLEURE REDACTRICE DE COMS FICS&amp;quot; avec 94 % des votes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le prix de &amp;quot;LA PLUS GRANDE CHOUINEUSE&amp;quot; avec 50 % des votes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   </description>
		<author>Sheratheverybest</author>
		<category>Madly Awards</category>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:38:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/shera-est-la-meilleure-redactrice-de-coms-fics-et-la-plus-chouineuse-de-toutes-t654.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>JENI OBTIENT LE PRIX DE L'ECOUTE ET DE LA GENTILLESSE</title>
		<link>http://www.madlygreysanatomy.com/madly-awards-f22/jeni-obtient-le-prix-de-l-ecoute-et-de-la-gentillesse-t651.htm</link>
		<description>Jeni remporte le prix &amp;quot;de l'écoute et de la gentillesse&amp;quot; avec 30 % des votes ! Félicitations   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   </description>
		<author>Sheratheverybest</author>
		<category>Madly Awards</category>
